Гидрооборудование ОАО «Стройгидравлика»
| № | Наименование продукции и краткая техническая характеристика | Обозначение | 
| 1 | Насос регулируемый однопоточный | 311.224.М.А | 
| 2 | Насос регулируемый однопоточный | 311.112.М.А | 
| 3 | Насос нерегулируемый | 310.224.А | 
| 4 | Гидромотор нерегулируемый реверсивный | 310.224.А | 
| 5 | Насос регулируемый двухпоточный | 321.224.А | 
| 6 | Гидромотор высокомоментный радиально-поршневой | МР-1100А | 
| 7 | Гидромотор высокомоментный радиально-поршневой | МР-1800А | 
| 8 | Гидронасос нерегулируемый | 410.112.А | 
| 9 | Гидромотор нерегулируемый реверсивный | 410.112.А | 
| 10 | Гидронасос нерегулируемый | 410.56 | 
| 11 | Гидромотор нерегулируемый реверсивный | 410.56 | 
| 12 | Блок гидроклапанов 502.32.03...Л | |
| 13 | Гидроруль, под. об. 80, 100, 125, 145, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 | МРГ.01 | 
| 14 | Гидроруль под. об. 80, 100, 125, 145, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 | У245009 | 
| 15 | Механизм рулевой гидравлический, -80, ... -400; -500, ... -1000 | ОКР3 | 
| 16 | Механизм рулевой гидравлический, -80, ... -400; -500, ... -1000 | ОКР4 | 
| 17 | Механизм рулевой гидравлический | ОКР6 | 
| 18 | Механизм рулевой гидравлический, -125,250,500, -1000 | У245006 | 
| 19 | Клапан приоритетный типа | ОКП 1 | 
| 20 | Клапан приоритетный типа | ОКП 2 | 
| 21 | Механизм рулевой гидравлический | У245007 | 
| 22 | Капитальный ремонт г/н 321.224.А; г/п 311.224.М.А; г/м 310.224А; г/н 311.112.М.А | 
 | 

 Ремонт гидравлики
Ремонт гидравлики

 Производство
Производство